Clasificación del club "RIBAPEU - RIBARROJA C.A."
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
2 | 258 | MARCH SORIANO JORGE | 00:35:43 | VETERANO A | NO |
7 | 374 | SANCHEZ QUIROS MIGUEL ANGEL | 00:38:01 | SENIOR M | NO |
13 | 264 | DOMINGO RAMIREZ JOSE | 00:39:26 | VETERANO A | NO |
27 | 77 | SENDRA MARQUINA JOSE | 00:40:43 | VETERANO B | NO |
28 | 89 | IRANZO FUSTER JOSE MANUEL | 00:40:59 | VETERANO B | NO |
97 | 204 | SANJUAN ARLANDIS JOSE VICENTE | 00:45:39 | VETERANO A | NO |
106 | 172 | JIMENEZ LOPEZ MARICARMEN | 00:46:05 | VETERANA A | NO |
369 | 303 | MURCIA LOZANO LAURA | 01:03:49 | SENIOR F | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>